|
مرحبا! Login
| ||
| |||
الجدول التالي الخرائط 310 اسعار العملات الحالية. أصغر وحدة العملة هي مرتبطة موقع ان يوضح ان وحدة.
| العملة | الرمز |
عامل (السحب الخاصة الانسان الواحد وحدة العملة) | تحديث التاريخ |
العامل المصدر |
أرقام هامة |
أصغر العملة الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x | ZRX | 0.412104083622883 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Anoncoin | ANC | 0.0398876564134743 | 15 ، %M ، 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Ardor | ARDR | 0.0784846714944642 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Argentum | ARG | 3.6901051658097 | 17 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
| Augur | REP | 1.24555738045602 | 4 ، %M ، 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Auroracoin | AUR | 0.035998211981 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.00001 |
| Belarusian Ruble | BYN | 0.29901 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
| BetaCoin | BET | 0.0123306644402 | 6 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Binance Coin | BNB | 455.67606000112 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
| BitBar | BTB | 0.0847669629357117 | 28 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| BitShare | BTS | 0.00775518135154488 | 26 ، %M ، 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| Bitcoin | BTC | 51689.27147145 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
| Bitcoin Cash | BCH | 364.528705519064 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
| Bitcoin Gold | BTG | 26.7356166211928 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Bitmonero | XMR | 106.92741206164 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| BlackCoin | BLC | 0.04907987460308 | 25 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
| Bytecoin (BCN) | BCN | 0.0003062968631578 | 28 ، %M ، 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
| Cardano | ADA | 0.346020753909922 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| Counterparty | ZCP | 10.6249778306996 | 28 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| CraftCoin | XCC | 1.65635065489 | 27 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Dash | DASH | 22.5239049779861 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Deutsche eMark | DEE | 0.000536035974429 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| DiamondCoins | DMD | 0.216418250181 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
| Digitalcoin | DGC | 0.0837854033322 | 15 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| DogeCoin | XDG | 0.124899701047338 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 1 |
| EOS | EOS | 0.623758092006594 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Electronic Gulden | EFL | 0.0482432376985 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Ethereum | ETH | 2950.94523411827 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
| Ethereum Classic | ETC | 24.1241920548223 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Fastcoin | FST | 0.349408206537487 | 4 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| Feathercoin | FTC | 0.0077010096272 | 28 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.001 |
| FlorinCoin | FLO | 0.0321260321404 | 25 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
| FlutterCoin | FLT | 0.000365608807693 | 2 ، %M ، 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Franko | FRK | 0.08361 | 4 ، %M ، 2018 | coinmarketcap.com | 4 | 0.0001 |
| Freicoin | FRC | 0.00203693670283 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| GlobalCoin | GLC | 0.0080462831368 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
| GoldCoin | GLD | 0.0394328840583 | 12 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| HoboNickel | HBN | 0.0026 | 21 ، %M ، 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| I0Coin | XIC | 0.0073261504351 | 5 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
| ICON | ICX | 0.16763072117051 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| IOTA | MIOTA | 0.116023123131961 | 4 ، %M ، 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Ixcoin | IXC | 0.160311864429 | 12 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Joulecoin | XJO | 0.00305617149588 | 16 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Kyrgyzstani سوم | KGS | 0.0084729 | 3 ، %M ، 2023 | ياهو المالية | 5 | 1 |
| Lisk | LSK | 1.25280138588369 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Litecoin | LTC | 63.6614210433399 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Luxembourgian الفرنك (مهمل ) | LUF | 0.0210849 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.5 |
| MaidSafeCoin | XMS | 0.104311696434286 | 1 ، %M ، 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| Maker | MKR | 2124.40813835876 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
| MaxCoin | MAX | 0.00198241469653 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Megacoin | MEC | 0.00107207194885 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
| Mincoin | MNC | 0.00862783950738 | 1 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Mintcoin | XMT | 4.4564929156734e-05 | 1 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
| NEM | XEM | 0.0277890124425005 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| NEO | NEO | 11.4825146743117 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Namecoin | NMC | 1.00392923666095 | 26 ، %M ، 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Nano | NANO | 3.5106142475122 | 29 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Nas | NAS | 0.45380200571107 | 21 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 1 |
| NetCoin | NET | 0.274901206649 | 7 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
| Novacoin | NVC | 0.218756281164 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
| Nxt | NXT | 0.011197028115 | 22 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 11 | 0.1 |
| Old Zambian Kwacha (مهمل ) | ZMK | 3.8e-05 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 3 | 0.01 |
| OmiseGO | OMG | 0.54746868302034 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
| Orbitcoin | ORB | 0.16102510046391 | 5 ، %M ، 2023 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
| Peercoin | PPC | 6.1680574523332 | 7 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Pesetacoin | PTC | 0.00428828779542 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Philosopher Stones | PHS | 0.012 | 21 ، %M ، 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.001 |
| Phoenixcoin | PXC | 0.00165150475547 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Populous | PPT | 0.7882582020985 | 7 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| PotCoin | POT | 0.011274407311 | 15 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
| Primecoin | XPM | 1.00697263798881 | 18 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Qtum | QTUM | 2.7710039713903 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| QuarkCoin | QRK | 0.03356773803247 | 17 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
| ReddCoin | RDD | 0.00048877473232567 | 7 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 10 |
| Ripple | XRP | 0.396664236301212 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| Sexcoin | SXC | 0.0022 | 21 ، %M ، 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| Siacoin | XSC | 0.00537152064638564 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| SolarCoin | SLR | 0.0113103590604 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
| Status | SNT | 0.0275190120899214 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| Steem | STEEM | 0.211674903872634 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Stellar | XLM | 0.0817727426500326 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| Stratis | STRAT | 0.34408398952707 | 17 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
| TRON | TRX | 0.0848226039155723 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| TagCoin | TAG | 0.0106080345978 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
| Terracoin | TRC | 0.050303231312 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Tether | USDT | 0.755261176822432 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| Tickets | TIX | 0.0032174504208 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.0001 |
| Tigercoin | TGC | 0.0018 | 21 ، %M ، 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| Unobtanium | UNO | 39.4839819457722 | 20 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| VeChain | VEN | 1.16779825902 | 2 ، %M ، 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
| Verge | XVG | 0.00416760956292328 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| VeriCoin | VRC | 0.0176611400719 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Veritaseum | VERI | 23.4113644361247 | 19 ، %M ، 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Vertcoin | VTC | 0.670637052491457 | 7 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Walton | WTC | 0.149037564712829 | 22 ، %M ، 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| WorldCoin | WDC | 0.000169705119347 | 21 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Yacoin | YAC | 0.00081 | 15 ، %M ، 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| Zambian Kwacha | ZMW | 0.038 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 3 | 0.05 |
| Zcash | ZEC | 20.106432604581 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Zeitcoin | ZTC | 1.62271848445e-06 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 10 |
| Zetacoin | ZET | 0.000509234175706 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| اروبا فلورين | AWG | 0.423 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 3 | 0.01 |
| افريقيا الوسطى الاتحاد المالي الافريقي | XAF | 0.00129667 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
| الاتحاد المالي الافريقي في غرب افريقيا | XOF | 0.00129667 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
| الافغانى الافغاني | AFN | 0.008709 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 4 | 1 |
| الاكوادوري سوكر (مهمل ) | ECS | 2.863e-05 | 23 ، %M ، 2018 | بلومبرغ | 4 | 100 |
| الالبانيه ليك | ALL | 0.008 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 1 | 0.1 |
| البات التايلندي | THB | 0.0227738 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.25 |
| البحرية الصينية يوان | CNH | 0.1041 | 23 ، %M ، 2018 | بلومبرغ | 4 | 0.5 |
| البرازيلي الحقيقي | BRL | 0.136739 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| البرتغالي escudo (مهمل ) | PTE | 0.00424259 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.05 |
| البلغاريه القديمة ليف (مهمل ) | BGL | 0.00041182 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 10 |
| البوسنة - الهرسك للتحويل مارك | BAM | 0.4118 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 0.5 |
| البوليفار الفنزويلى fuerte | VEF | 2.88e-06 | 22 ، %M ، 2018 | بلومبرغ | 4 | 1 |
| البيزو الارجنتينى | ARS | 0.0031055 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
| البيزو الدومينيكي | DOP | 0.01381 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 4 | 1 |
| البيزو الشيلى | CLP | 0.00078175 | 29 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
| البيزو الفلبينى | PHP | 0.0124619 | 29 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| البيزو الكوبي (مهمل ) | CUP | 0.031 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 2 | 0.01 |
| البيزو المكسيكي | MXN | 0.039664 | 29 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.05 |
| البيزيتا الاسبانيه (مهمل ) | ESP | 0.00511199 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
| البيسو الكولومبي | COP | 0.0001758 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 4 | 100 |
| التونغانيين pa'anga | TOP | 0.3132 | 3 ، %M ، 2023 | ياهو المالية | 4 | 0.01 |
| الجديد زمبابوي الدولار (مهمل ) | ZWN | 7.36163e-30 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 5 |
| الجديد في تايوان الدولار | TWD | 0.024517 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 1 |
| الجنيه الاسترليني | GBP | 0.966508 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| الجنيه الايرلندي (مهمل ) | IEP | 1.07999 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| الجنيه السوداني | SDG | 0.0012554 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
| الجنيه السوداني (مهمل ) | SDP | 1.2554e-06 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
| الجنيه القبرصي | CYP | 1.414 | 23 ، %M ، 2018 | بلومبرغ | 4 | 0.01 |
| الجنيه المصري | EGP | 0.02441 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 4 | 0.25 |
| الجنيه جبل طارق | GIP | 0.92964 | 3 ، %M ، 2023 | ياهو المالية | 5 | 0.01 |
| الجورجيه لاري | GEL | 0.292 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 3 | 0.01 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 0.200215 | 29 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.25 |
| الدرهم المغربي | MAD | 0.073753 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 0.2 |
| الدولار الأمريكي | USD | 0.736163 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| الدولار الاسترالى | AUD | 0.48226 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.05 |
| الدولار الجامايكي | JMD | 0.0048863 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
| الدولار الزيمبابوي الثالث (مهمل ) | ZWR | 7.36163e-17 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| الدولار الزيمبابوي الرابع (مهمل ) | ZWL | 7.36163e-05 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| الدولار السنغافوري | SGD | 0.567092 | 29 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| الدولار الكندي | CAD | 0.525696 | 29 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| الدولار الليبري | LRD | 0.0044 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 2 | 0.05 |
| الدولار الناميبي | NAD | 0.039172 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 0.05 |
| الدولار شرق الكاريبي | XCD | 0.27 | 3 ، %M ، 2023 | ياهو المالية | 2 | 0.01 |
| الدينار الأردني | JOD | 1.061 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 4 | 0.05 |
| الدينار البحريني | BHD | 2 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 3 | 0.05 |
| الدينار التونسي | TND | 0.24162 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 0.005 |
| الدينار الجزائري | DZD | 0.00564659 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.05 |
| الدينار السودانى (مهمل ) | SDD | 1.2554e-05 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
| الدينار الصربي | RSD | 0.0068899 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 0.5 |
| الدينار الصربي (مهمل ) | CSD | 0.0068899 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 0.5 |
| الدينار العراقي | IQD | 0.0005752 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 4 | 500 |
| الدينار الكويتي | KWD | 2.40724 | 29 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.001 |
| الدينار الليبي | LYD | 0.15618 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 0.001 |
| الدينار اليوغوسلافي (مهمل ) | YUM | 0.4118 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 0.5 |
| الرأس الاخضر escudo | CVE | 0.0073036 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
| الروبل البيلاروسي (مهمل ) | BYR | 0.00029901 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 1 |
| الروبل الروسي | RUB | 0.00926798 | 29 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| الروبل الروسيه القديمة (مهمل ) | RUR | 9.26798e-06 | 29 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 10 |
| الروبية الاندونيسيه | IDR | 5.0685e-05 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 25 |
| الروبية السريلانكيه | LKR | 0.00261 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 3 | 1 |
| الروبية الموريشيوسيه | MUR | 0.0159628 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| الروبية النيباليه | NPR | 0.0056958 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 0.05 |
| الروبية الهندية | INR | 0.00829855 | 29 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.1 |
| الريال الايراني | IRR | 1.8e-05 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 2 | 5 |
| الريال السعودي | SAR | 0.196078 | 29 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
| الريال القطري | QAR | 0.202003 | 29 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
| الرينغيت الماليزي | MYR | 0.175611 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| الزلوتي البولندي | PLN | 0.200311 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| السلفادور كولون (مهمل ) | SVC | 0.0841329 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.05 |
| السلوفينيه tolar (مهمل ) | SIT | 0.00354934 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.1 |
| السوازيه lilangeni | SZL | 0.039175 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
| الشلن الأوغندي | UGX | 0.0002016 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 4 | 50 |
| الشلن التنزاني | TZS | 0.000319 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 3 | 0.05 |
| الشلن الصومالي | SOS | 0.00133 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 3 | 1 |
| الشلن الكيني | KES | 0.005421 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 4 | 0.01 |
| الشلن النمساوى (مهمل ) | ATS | 0.0618128 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
| الشيكل الاسرائيلي الجديد | ILS | 0.225757 | 29 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| الشيليه unidad دي fomento | CLF | 30.69611 | 2 ، %M ، 2023 | بنك تشيلي المركزي | 7 | 0.01 |
| الغامبي dalasi | GMD | 0.01 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 1 | 0.01 |
| الغانيه cedi | GHS | 0.068 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 2 | 0.01 |
| الغيلدر الهولندي (مهمل ) | NLG | 0.385969 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.5 |
| الفرنك البلجيكي (مهمل ) | BEF | 0.0210849 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.5 |
| الفرنك البوروندي | BIF | 0.00026887 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 1 |
| الفرنك الرواندي | RWF | 0.00067078 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 1 |
| الفرنك السويسري | CHF | 0.916538 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.05 |
| الفرنك الفرنسي (مهمل ) | FRF | 0.129667 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| الفرنك الفرنسي والمحيط الهادئ | XPF | 0.00712772 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
| الفرنك القمري | KMF | 0.001636 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 0.05 |
| الفرنك الكونغولي | CDF | 0.0003266 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 4 | 0.01 |
| الفنلندي مارك (مهمل ) | FIM | 0.143054 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
| الفورنت الهنغاري | HUF | 0.0021826 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 1 |
| القديم الافغاني الافغاني (مهمل ) | AFA | 8.709e-06 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 4 | 1 |
| القديم البيزو المكسيكي (مهمل ) | MXP | 3.9664e-05 | 29 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| القديم الغانيه cedi (مهمل ) | GHC | 6.8e-06 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 2 | 0.1 |
| القديم الموزامبيقيه metical (مهمل ) | MZM | 1.19e-05 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 4 | 1 |
| القديم مانات (مهمل ) | AZM | 8.884e-05 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 4 | 10 |
| الكازاخستاني تنغ | KZT | 0.00168 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 3 | 1 |
| الكرون الدانماركي | DKK | 0.113899 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.25 |
| الكرون النرويجى | NOK | 0.073019 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.5 |
| الكرونا الايسلنديه | ISK | 0.0053422 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 1 |
| الكرونا السويديه | SEK | 0.0778547 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| الكورونا التشيكيه | CZK | 0.0348562 | 29 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
| الكوستاريكي القولون | CRC | 0.001401 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 4 | 0.01 |
| اللاتفية lats (مهمل ) | LVL | 1.21024 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| الليرة التركية الجديدة | TRY | 0.035005 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
| الليرة السورية | SYP | 0.0002999 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 4 | 0.25 |
| الليره الايطاليه (مهمل ) | ITL | 0.000439279 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
| الليره التركية (مهمل ) | TRL | 3.5005e-08 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 5000 |
| الليره اللبنانيه | LBP | 5e-05 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 2 | 50 |
| الليره المالطيه (مهمل ) | MTL | 1.98128 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| المارك الألماني (مهمل ) | DEM | 0.434886 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| المكسيكي unidad دي عكس | MXV | 0.3399812 | 30 ، %M ، 2025 | بنك المكسيك المركزي | 7 | 1 |
| الملاوي kwacha | MWK | 0.0007492 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 4 | 5 |
| الملغاشيه ariary | MGA | 0.00017 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 2 | 1 |
| المنغولي tugrik | MNT | 0.00021303 | 3 ، %M ، 2023 | ياهو المالية | 5 | 1 |
| الموزامبيقيه الجديدة metical | MZN | 0.0119 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 4 | 1 |
| الهريفنيا الاوكرانيه | UAH | 0.020389 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
| الوون الكوري | KRW | 0.000517259 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
| الين الياباني | JPY | 0.0047809 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
| اليوان الصيني | CNY | 0.103484 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.5 |
| اليورو - الأورو | EUR | 0.850563 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| اندورا البيزيتا (مهمل ) | ADP | 0.00511199 | 30 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
| انغولا كوانزا | AOA | 0.0014575 | 3 ، %M ، 2023 | ياهو المالية | 5 | 0.1 |
| اوروغواى البيزو | UYU | 0.0184547 | 29 ، %M ، 2025 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.1 |
| اوزبكستان سوم | UZS | 6.5895e-05 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
| اوقيه البلاتين | XPT | 689.8 | 9 ، %M ، 2023 | Kitco | 5 | 0.001 |
| اوقيه من الالومنيوم | XAL | 2741 | 6 ، %M ، 2021 | لندن للتبادل المعدني | 4 | 0.01 |
| اوقيه من البالاديوم | XPD | 699.58 | 9 ، %M ، 2023 | Kitco | 5 | 0.001 |
| اوقيه من الذهب | XAU | 1506.9 | 9 ، %M ، 2023 | Kitco | 5 | 0.001 |
| اوقيه من الفضه | XAG | 17.279 | 9 ، %M ، 2023 | Kitco | 5 | 0.001 |
| اوقيه من النحاس | XCP | 9325 | 6 ، %M ، 2021 | لندن للتبادل المعدني | 4 | 0.01 |
| بابوا غينيا الجديدة كينا | PGK | 0.21797 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
| باكستان روبية | PKR | 0.0026303 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
| بر اثيوبي | ETB | 0.013851 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
| بربادوس الدولار | BBD | 0.37682 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 5 | 0.01 |
