|
مرحبا! Login
| ||
| |||
الجدول التالي الخرائط 311 اسعار العملات الحالية. أصغر وحدة العملة هي مرتبطة موقع ان يوضح ان وحدة.
| العملة | الرمز |
عامل (السحب الخاصة الانسان الواحد وحدة العملة) | تحديث التاريخ |
العامل المصدر |
أرقام هامة |
أصغر العملة الوحدة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x | ZRX | 0.0722729155416024 | 3 ، %M ، 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Anoncoin | ANC | 0.0398876564134743 | 15 ، %M ، 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Ardor | ARDR | 0.0170418528441522 | 1 ، %M ، 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Argentum | ARG | 3.6901051658097 | 17 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
| Augur | REP | 1.24555738045602 | 4 ، %M ، 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Auroracoin | AUR | 0.035998211981 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.00001 |
| Belarusian Ruble | BYN | 0.2471 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| BetaCoin | BET | 0.0123306644402 | 6 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Binance Coin | BNB | 513.79 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 5 | 0.00001 |
| BitBar | BTB | 0.0847669629357117 | 28 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| BitShare | BTS | 0.00775518135154488 | 26 ، %M ، 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| Bitcoin | BTC | 56735 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 5 | 0.00001 |
| Bitcoin Cash | BCH | 203.19451486245 | 3 ، %M ، 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
| Bitcoin Gold | BTG | 26.7356166211928 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Bitmonero | XMR | 467.582333687255 | 3 ، %M ، 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| BlackCoin | BLC | 0.04907987460308 | 25 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
| Bytecoin (BCN) | BCN | 0.0003062968631578 | 28 ، %M ، 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
| Cardano | ADA | 0.139 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 3 | 0.001 |
| Counterparty | ZCP | 10.6249778306996 | 28 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| CraftCoin | XCC | 1.65635065489 | 27 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Dash | DASH | 34.8661317586533 | 3 ، %M ، 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Deutsche eMark | DEE | 0.000536035974429 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| DiamondCoins | DMD | 0.216418250181 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
| Digitalcoin | DGC | 0.0837854033322 | 15 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| DogeCoin | XDG | 0.054571 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 5 | 1 |
| EOS | EOS | 0.623758092006594 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Electronic Gulden | EFL | 0.0482432376985 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Ethereum | ETH | 1669.5 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 5 | 0.0000001 |
| Ethereum Classic | ETC | 5.28161663367503 | 3 ، %M ، 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Fastcoin | FST | 0.349408206537487 | 4 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| Feathercoin | FTC | 0.0077010096272 | 28 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.001 |
| FlorinCoin | FLO | 0.0321260321404 | 25 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
| FlutterCoin | FLT | 0.000365608807693 | 2 ، %M ، 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Franko | FRK | 0.08361 | 4 ، %M ، 2018 | coinmarketcap.com | 4 | 0.0001 |
| Freicoin | FRC | 0.00203693670283 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| GlobalCoin | GLC | 0.0080462831368 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
| GoldCoin | GLD | 0.0394328840583 | 12 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| HoboNickel | HBN | 0.0026 | 21 ، %M ، 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| I0Coin | XIC | 0.0073261504351 | 5 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
| ICON | ICX | 0.0328818140657381 | 29 ، %M ، 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| IOTA | MIOTA | 0.116023123131961 | 4 ، %M ، 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Ixcoin | IXC | 0.160311864429 | 12 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Joulecoin | XJO | 0.00305617149588 | 16 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Kyrgyzstani سوم | KGS | 0.008429 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 1 |
| Lisk | LSK | 0.149127336730059 | 3 ، %M ، 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Litecoin | LTC | 40.4208743902257 | 3 ، %M ، 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Luxembourgian الفرنك (مهمل ) | LUF | 0.0204625 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.5 |
| MaidSafeCoin | XMS | 0.104311696434286 | 1 ، %M ، 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| Maker | MKR | 2124.40813835876 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
| MaxCoin | MAX | 0.00198241469653 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Megacoin | MEC | 0.00107207194885 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
| Mincoin | MNC | 0.00862783950738 | 1 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Mintcoin | XMT | 4.4564929156734e-05 | 1 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
| NEM | XEM | 0.0277890124425005 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| NEO | NEO | 1.45477272437948 | 3 ، %M ، 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Namecoin | NMC | 1.00392923666095 | 26 ، %M ، 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Nano | NANO | 3.5106142475122 | 29 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| Nas | NAS | 0.45380200571107 | 21 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 1 |
| NetCoin | NET | 0.274901206649 | 7 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
| Novacoin | NVC | 0.218756281164 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
| Nxt | NXT | 0.011197028115 | 22 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 11 | 0.1 |
| Old Zambian Kwacha (مهمل ) | ZMK | 3.64e-05 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| OmiseGO | OMG | 0.54746868302034 | 26 ، %M ، 2024 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
| Orbitcoin | ORB | 0.16102510046391 | 5 ، %M ، 2023 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
| Peercoin | PPC | 0.677502698530364 | 26 ، %M ، 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Pesetacoin | PTC | 0.00428828779542 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Philosopher Stones | PHS | 0.012 | 21 ، %M ، 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.001 |
| Phoenixcoin | PXC | 0.00165150475547 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| Populous | PPT | 0.7882582020985 | 7 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| PotCoin | POT | 0.011274407311 | 15 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
| Primecoin | XPM | 1.00697263798881 | 18 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Qtum | QTUM | 0.5586796448202 | 3 ، %M ، 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| QuarkCoin | QRK | 0.03356773803247 | 17 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
| ReddCoin | RDD | 0.00048877473232567 | 7 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 10 |
| Ripple | XRP | 0.924 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| Sexcoin | SXC | 0.0022 | 21 ، %M ، 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| Siacoin | XSC | 0.000531476522538347 | 3 ، %M ، 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| SolarCoin | SLR | 0.0113103590604 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
| Status | SNT | 0.0047991746126403 | 3 ، %M ، 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| Steem | STEEM | 0.0358464760578569 | 3 ، %M ، 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Stellar | XLM | 0.121013233508928 | 3 ، %M ، 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
| Stratis | STRAT | 0.34408398952707 | 17 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
| TRON | TRX | 0.237220495471532 | 3 ، %M ، 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| TagCoin | TAG | 0.000530427631304184 | 3 ، %M ، 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Terracoin | TRC | 0.050303231312 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Tether | USDT | 0.736 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 3 | 0.001 |
| Tickets | TIX | 0.0032174504208 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.0001 |
| Tigercoin | TGC | 0.0018 | 21 ، %M ، 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| USD Coin | USDC | 0.738263739024464 | 3 ، %M ، 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| Unobtanium | UNO | 39.4839819457722 | 20 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| VeChain | VEN | 1.16779825902 | 2 ، %M ، 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
| Verge | XVG | 0.00163634260606649 | 3 ، %M ، 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
| VeriCoin | VRC | 0.0176611400719 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Veritaseum | VERI | 23.4113644361247 | 19 ، %M ، 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Vertcoin | VTC | 0.670637052491457 | 7 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
| Walton | WTC | 0.149037564712829 | 22 ، %M ، 2023 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
| WorldCoin | WDC | 0.000169705119347 | 21 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
| Yacoin | YAC | 0.00081 | 15 ، %M ، 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
| Zambian Kwacha | ZMW | 0.0364 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 3 | 0.05 |
| Zcash | ZEC | 966.412147865276 | 3 ، %M ، 2026 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
| Zeitcoin | ZTC | 1.62271848445e-06 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 10 |
| Zetacoin | ZET | 0.000509234175706 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
| اروبا فلورين | AWG | 0.4097 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| افريقيا الوسطى الاتحاد المالي الافريقي | XAF | 0.0012584 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
| الاتحاد المالي الافريقي في غرب افريقيا | XOF | 0.0012584 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
| الافغانى الافغاني | AFN | 0.011343 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 5 | 1 |
| الاكوادوري سوكر (مهمل ) | ECS | 3e-05 | 1 ، %M ، 2026 | MSN | 1 | 100 |
| الالبانيه ليك | ALL | 0.009041 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 0.1 |
| البات التايلندي | THB | 0.0218921 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.25 |
| البحرية الصينية يوان | CNH | 0.1105 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 0.5 |
| البرازيلي الحقيقي | BRL | 0.136034 | 29 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| البرتغالي escudo (مهمل ) | PTE | 0.00411736 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.05 |
| البلغاريه القديمة ليف (مهمل ) | BGL | 0.000422049 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 10 |
| البوسنة - الهرسك للتحويل مارك | BAM | 0.4209 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 0.5 |
| البوليفار الفنزويلى fuerte | VEF | 2.88e-06 | 22 ، %M ، 2018 | بلومبرغ | 4 | 1 |
| البيزو الارجنتينى | ARS | 0.00047729 | 1 ، %M ، 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| البيزو الدومينيكي | DOP | 0.0122 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 1 |
| البيزو الشيلى | CLP | 0.000752072 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
| البيزو الفلبينى | PHP | 0.0115483 | 29 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| البيزو الكوبي (مهمل ) | CUP | 0.031 | 5 ، %M ، 2023 | MSN | 2 | 0.01 |
| البيزو المكسيكي | MXN | 0.0392305 | 29 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.05 |
| البيزيتا الاسبانيه (مهمل ) | ESP | 0.00496109 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
| البيسو الكولومبي | COP | 0.0002307 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 100 |
| التونغانيين pa'anga | TOP | 0.3 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| الجديد زمبابوي الدولار (مهمل ) | ZWN | 7.38399e-30 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 5 |
| الجديد في تايوان الدولار | TWD | 0.02246 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 1 |
| الجنيه الاسترليني | GBP | 0.990267 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| الجنيه الايرلندي (مهمل ) | IEP | 1.04811 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| الجنيه السوداني | SDG | 0.00122 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| الجنيه السوداني (مهمل ) | SDP | 1.22e-06 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| الجنيه القبرصي | CYP | 1.414 | 23 ، %M ، 2018 | بلومبرغ | 4 | 0.01 |
| الجنيه المصري | EGP | 0.0133 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 0.25 |
| الجنيه جبل طارق | GIP | 0.92964 | 3 ، %M ، 2023 | ياهو المالية | 5 | 0.01 |
| الجورجيه لاري | GEL | 0.281 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| الدرهم الإماراتي | AED | 0.200795 | 1 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.25 |
| الدرهم المغربي | MAD | 0.075 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 0.2 |
| الدولار الأمريكي | USD | 0.738399 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| الدولار الاسترالى | AUD | 0.515107 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.05 |
| الدولار الجامايكي | JMD | 0.00462 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| الدولار الزيمبابوي الثالث (مهمل ) | ZWR | 7.38399e-17 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| الدولار الزيمبابوي الرابع (مهمل ) | ZWL | 7.38399e-05 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| الدولار السنغافوري | SGD | 0.576874 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| الدولار الكندي | CAD | 0.527556 | 1 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| الدولار الليبري | LRD | 0.004312 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| الدولار الناميبي | NAD | 0.04429 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| الدولار شرق الكاريبي | XCD | 0.27 | 3 ، %M ، 2023 | ياهو المالية | 2 | 0.01 |
| الدينار الأردني | JOD | 1.0387 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 5 | 0.05 |
| الدينار البحريني | BHD | 1.9539 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 5 | 0.05 |
| الدينار التونسي | TND | 0.2452 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 0.005 |
| الدينار الجزائري | DZD | 0.0054404 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.05 |
| الدينار السودانى (مهمل ) | SDD | 1.22e-05 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| الدينار الصربي | RSD | 0.00701 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 3 | 0.5 |
| الدينار الصربي (مهمل ) | CSD | 0.00701 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 3 | 0.5 |
| الدينار العراقي | IQD | 0.000484 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 3 | 500 |
| الدينار الكويتي | KWD | 2.39701 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.001 |
| الدينار الليبي | LYD | 0.1146 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 0.001 |
| الدينار اليوغوسلافي (مهمل ) | YUM | 0.4209 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 0.5 |
| الرأس الاخضر escudo | CVE | 0.00745 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| الروبل البيلاروسي (مهمل ) | BYR | 0.0002471 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 1 |
| الروبل الروسي | RUB | 0.0090524 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| الروبل الروسيه القديمة (مهمل ) | RUR | 9.0524e-06 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 5 | 10 |
| الروبية الاندونيسيه | IDR | 4.064e-05 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 25 |
| الروبية السريلانكيه | LKR | 0.002217 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 1 |
| الروبية الموريشيوسيه | MUR | 0.0154656 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| الروبية النيباليه | NPR | 0.0049 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 2 | 0.05 |
| الروبية الهندية | INR | 0.00778404 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.1 |
| الريال الايراني | IRR | 3.9e-07 | 1 ، %M ، 2026 | MSN | 2 | 5 |
| الريال السعودي | SAR | 0.196906 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
| الريال القطري | QAR | 0.202857 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
| الرينغيت الماليزي | MYR | 0.181202 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| الزلوتي البولندي | PLN | 0.186813 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| السلفادور كولون (مهمل ) | SVC | 0.0843885 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.05 |
| السلوفينيه tolar (مهمل ) | SIT | 0.00344457 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.1 |
| السوازيه lilangeni | SZL | 0.04429 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| الشلن الأوغندي | UGX | 0.0001741 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 50 |
| الشلن التنزاني | TZS | 0.0002767 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| الشلن الصومالي | SOS | 0.001282 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 1 |
| الشلن الكيني | KES | 0.00567 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| الشلن النمساوى (مهمل ) | ATS | 0.0599882 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
| الشيكل الاسرائيلي الجديد | ILS | 0.233893 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| الشيليه unidad دي fomento | CLF | 31.092 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| الغامبي dalasi | GMD | 0.00981 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| الغانيه cedi | GHS | 0.0633 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| الغيلدر الهولندي (مهمل ) | NLG | 0.374576 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.5 |
| الفرنك البلجيكي (مهمل ) | BEF | 0.0204625 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.5 |
| الفرنك البوروندي | BIF | 0.0002445 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 1 |
| الفرنك الرواندي | RWF | 0.000497 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 3 | 1 |
| الفرنك السويسري | CHF | 0.901113 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.05 |
| الفرنك الفرنسي (مهمل ) | FRF | 0.12584 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| الفرنك الفرنسي والمحيط الهادئ | XPF | 0.00691732 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
| الفرنك القمري | KMF | 0.001672 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 0.05 |
| الفرنك الكونغولي | CDF | 0.000318 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| الفنلندي مارك (مهمل ) | FIM | 0.138832 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
| الفورنت الهنغاري | HUF | 0.002259 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 1 |
| القديم الافغاني الافغاني (مهمل ) | AFA | 1.1343e-05 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 5 | 1 |
| القديم البيزو المكسيكي (مهمل ) | MXP | 3.92305e-05 | 29 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| القديم الغانيه cedi (مهمل ) | GHC | 6.33e-06 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 3 | 0.1 |
| القديم الموزامبيقيه metical (مهمل ) | MZM | 1.14e-05 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 3 | 1 |
| القديم مانات (مهمل ) | AZM | 8.65e-05 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 10 |
| الكازاخستاني تنغ | KZT | 0.001629 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 1 |
| الكرون الدانماركي | DKK | 0.110667 | 1 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.25 |
| الكرون النرويجى | NOK | 0.0797002 | 1 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.5 |
| الكرونا الايسلنديه | ISK | 0.00605 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 1 |
| الكرونا السويديه | SEK | 0.0755504 | 1 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| الكورونا التشيكيه | CZK | 0.0339307 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
| الكوستاريكي القولون | CRC | 0.00161 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| اللاتفية lats (مهمل ) | LVL | 1.17452 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| الليرة التركية الجديدة | TRY | 0.01 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 1 | 0.01 |
| الليرة السورية | SYP | 0.00602 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 3 | 0.25 |
| الليره الايطاليه (مهمل ) | ITL | 0.000426312 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
| الليره التركية (مهمل ) | TRL | 1e-08 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 1 | 5000 |
| الليره اللبنانيه | LBP | 8.1e-06 | 1 ، %M ، 2026 | MSN | 2 | 50 |
| الليره المالطيه (مهمل ) | MTL | 1.9228 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| المارك الألماني (مهمل ) | DEM | 0.422049 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| المكسيكي unidad دي عكس | MXV | 0.348436 | 2 ، %M ، 2026 | بنك المكسيك المركزي | 7 | 1 |
| الملاوي kwacha | MWK | 0.00042 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 2 | 5 |
| الملغاشيه ariary | MGA | 0.0001605 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 1 |
| المنغولي tugrik | MNT | 0.0002046 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 1 |
| الموزامبيقيه الجديدة metical | MZN | 0.0114 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 3 | 1 |
| الهريفنيا الاوكرانيه | UAH | 0.01616 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| الوون الكوري | KRW | 0.000550633 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
| الين الياباني | JPY | 0.00467312 | 1 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
| اليوان الصيني | CNY | 0.11068 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.5 |
| اليورو - الأورو | EUR | 0.825456 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
| اندورا البيزيتا (مهمل ) | ADP | 0.00496109 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
| انغولا كوانزا | AOA | 0.0007957 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 0.1 |
| اوروغواى البيزو | UYU | 0.0183484 | 29 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.1 |
| اوزبكستان سوم | UZS | 6.181e-05 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| اوقيه البلاتين | XPT | 1050.2 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 5 | 0.001 |
| اوقيه من الالومنيوم | XAL | 2741 | 6 ، %M ، 2021 | لندن للتبادل المعدني | 4 | 0.01 |
| اوقيه من البالاديوم | XPD | 699.58 | 9 ، %M ، 2023 | Kitco | 5 | 0.001 |
| اوقيه من الذهب | XAU | 2888.8 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 5 | 0.001 |
| اوقيه من الفضه | XAG | 36.11 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 0.001 |
| اوقيه من النحاس | XCP | 4.7 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| بابوا غينيا الجديدة كينا | PGK | 0.1587 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| باكستان روبية | PKR | 0.002667 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 5 | 0.01 |
| بر اثيوبي | ETB | 0.00445 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 3 | 0.01 |
| بربادوس الدولار | BBD | 0.3633 | 2 ، %M ، 2026 | MSN | 4 | 0.01 |
| برمودا الدولار | BMD | 0.738399 | 2 ، %M ، 2026 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
