![]() |
مرحبا! Login
| ||
|
الرجاء المساعدة في تحسين و تنقيح النص على هذا الموقع . لأن الترجمة الحالية هي ترجمة آليه و تحتاج إلى مراجعة بشرية.
الجدول التالي الخرائط 310 اسعار العملات الحالية. أصغر وحدة العملة هي مرتبطة موقع ان يوضح ان وحدة.
العملة | الرمز |
عامل (السحب الخاصة الانسان الواحد وحدة العملة) | تحديث التاريخ |
العامل المصدر |
أرقام هامة |
أصغر العملة الوحدة |
---|---|---|---|---|---|---|
0x | ZRX | 0.327774034913203 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Anoncoin | ANC | 0.0688023255351053 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Ardor | ARDR | 0.0791060132416881 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Argentum | ARG | 0.0001 | 21 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 1 | 0.001 |
Augur | REP | 5.10689817609845 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Auroracoin | AUR | 0.035998211981 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.00001 |
Belarusian Ruble | BYN | 0.225 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 3 | 0.01 |
BetaCoin | BET | 0.0123306644402 | 6 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Binance Coin | BNB | 220.844944067427 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
BitBar | BTB | 0.0847669629357117 | 28 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
BitShare | BTS | 0.00873111452753303 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Bitcoin | BTC | 21475.9481487021 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Bitcoin Cash | BCH | 139.498680931753 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
Bitcoin Gold | BTG | 13.3281575387374 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Bitmonero | XMR | 127.22124263688 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.0001 |
BlackCoin | BLC | 0.04907987460308 | 25 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Bytecoin (BCN) | BCN | 0.0001694845261576 | 20 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 13 | 10 |
Cardano | ADA | 0.375954976563098 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Counterparty | ZCP | 10.6249778306996 | 28 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
CraftCoin | XCC | 1.65635065489 | 27 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Dash | DASH | 41.8038925787469 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Deutsche eMark | DEE | 0.000536035974429 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
DiamondCoins | DMD | 0.216418250181 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Digitalcoin | DGC | 0.0837854033322 | 15 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
DogeCoin | XDG | 0.0617536456318871 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 1 |
EOS | EOS | 0.934199311562803 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Electronic Gulden | EFL | 0.0482432376985 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Ethereum | ETH | 1434.75565747392 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
Ethereum Classic | ETC | 14.7751894153037 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Fastcoin | FST | 0.09763785500723 | 18 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Feathercoin | FTC | 0.0077010096272 | 28 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.001 |
FlorinCoin | FLO | 0.0321260321404 | 25 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
FlutterCoin | FLT | 0.000365608807693 | 2 ، %M ، 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Franko | FRK | 0.08361 | 4 ، %M ، 2018 | coinmarketcap.com | 4 | 0.0001 |
Freicoin | FRC | 0.00203693670283 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
GlobalCoin | GLC | 0.0080462831368 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
GoldCoin | GLD | 0.0394328840583 | 12 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
HoboNickel | HBN | 0.0026 | 21 ، %M ، 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
I0Coin | XIC | 0.0073261504351 | 5 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
ICON | ICX | 0.254955408533222 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
IOTA | MIOTA | 0.236887785826647 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Ixcoin | IXC | 0.160311864429 | 12 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Joulecoin | XJO | 0.00305617149588 | 16 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Kyrgyzstani سوم | KGS | 0.0093157 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 1 |
Lisk | LSK | 0.821902517497633 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Litecoin | LTC | 50.2102871705243 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Luxembourgian الفرنك (مهمل ) | LUF | 0.0195024 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.5 |
MaidSafeCoin | XMS | 0.113079266654439 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
Maker | MKR | 1023.73218942063 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0000001 |
MaxCoin | MAX | 0.00198241469653 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Megacoin | MEC | 0.00107207194885 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Mincoin | MNC | 0.00862783950738 | 1 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Mintcoin | XMT | 4.4564929156734e-05 | 1 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 10 |
NEM | XEM | 0.0391739135519832 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
NEO | NEO | 7.39778334681692 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Namecoin | NMC | 1.13461384030657 | 17 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Nano | NANO | 3.5106142475122 | 29 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Nas | NAS | 0.45380200571107 | 21 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 1 |
NetCoin | NET | 0.274901206649 | 7 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
Novacoin | NVC | 0.218756281164 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.00001 |
Nxt | NXT | 0.011197028115 | 22 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 11 | 0.1 |
Old Zambian Kwacha (مهمل ) | ZMK | 4.363e-05 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 4 | 0.01 |
OmiseGO | OMG | 1.7620944286194 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
Orbitcoin | ORB | 0.206373850155 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Peercoin | PPC | 6.1680574523332 | 7 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Pesetacoin | PTC | 0.00428828779542 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Philosopher Stones | PHS | 0.012 | 21 ، %M ، 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.001 |
Phoenixcoin | PXC | 0.00165150475547 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
Populous | PPT | 0.7882582020985 | 7 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
PotCoin | POT | 0.011274407311 | 15 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 11 | 0.01 |
Primecoin | XPM | 1.00697263798881 | 18 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Qtum | QTUM | 2.8040586268247 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
QuarkCoin | QRK | 0.03356773803247 | 17 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 13 | 0.01 |
ReddCoin | RDD | 0.001432600539557 | 7 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 14 | 10 |
Ripple | XRP | 0.300529580715997 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
Sexcoin | SXC | 0.0022 | 21 ، %M ، 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Siacoin | XSC | 0.00363883462085862 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
SolarCoin | SLR | 0.0113103590604 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.1 |
Status | SNT | 0.0234671353964971 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Steem | STEEM | 0.18857683138356 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Stellar | XLM | 0.0931187524559916 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.001 |
Stratis | STRAT | 0.34408398952707 | 17 ، %M ، 2020 | coinmarketcap.com | 14 | 0.00001 |
TRON | TRX | 0.0544405178456548 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
TagCoin | TAG | 0.0106080345978 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Terracoin | TRC | 0.050303231312 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Tether | USDT | 0.74300394752519 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 14 | 0.001 |
Tickets | TIX | 0.0032174504208 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 11 | 0.0001 |
Tigercoin | TGC | 0.0018 | 21 ، %M ، 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Unobtanium | UNO | 39.4839819457722 | 20 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
VeChain | VEN | 1.16779825902 | 2 ، %M ، 2018 | coinmarketcap.com | 12 | 0.0001 |
Verge | XVG | 0.0036933489763277 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.01 |
VeriCoin | VRC | 0.0176611400719 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Veritaseum | VERI | 26.0540696117426 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Vertcoin | VTC | 0.670637052491457 | 7 ، %M ، 2021 | coinmarketcap.com | 15 | 0.0001 |
Walton | WTC | 0.394304529991462 | 7 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.00001 |
WorldCoin | WDC | 0.000169705119347 | 21 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.001 |
Yacoin | YAC | 0.00081 | 15 ، %M ، 2018 | coinmarketcap.com | 2 | 0.01 |
Zambian Kwacha | ZMW | 0.04363 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 4 | 0.05 |
Zcash | ZEC | 76.3313026019401 | 19 ، %M ، 2022 | coinmarketcap.com | 15 | 0.000001 |
Zeitcoin | ZTC | 1.62271848445e-06 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 10 |
Zetacoin | ZET | 0.000509234175706 | 4 ، %M ، 2019 | coinmarketcap.com | 12 | 0.01 |
اروبا فلورين | AWG | 0.41426 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 0.01 |
افريقيا الوسطى الاتحاد المالي الافريقي | XAF | 0.00119935 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
الاتحاد المالي الافريقي في غرب افريقيا | XOF | 0.00119935 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
الافغانى الافغاني | AFN | 0.00826 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 3 | 1 |
الاكوادوري سوكر (مهمل ) | ECS | 2.863e-05 | 23 ، %M ، 2018 | بلومبرغ | 4 | 100 |
الالبانيه ليك | ALL | 0.0065678 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 0.1 |
البات التايلندي | THB | 0.0215928 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.25 |
البحرية الصينية يوان | CNH | 0.1041 | 23 ، %M ، 2018 | بلومبرغ | 4 | 0.5 |
البرازيلي الحقيقي | BRL | 0.151658 | 18 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
البرتغالي escudo (مهمل ) | PTE | 0.00392417 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.05 |
البلغاريه القديمة ليف (مهمل ) | BGL | 0.00040225 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 10 |
البوسنة - الهرسك للتحويل مارك | BAM | 0.40013 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 0.5 |
البوليفار الفنزويلى fuerte | VEF | 2.88e-06 | 22 ، %M ، 2018 | بلومبرغ | 4 | 1 |
البيزو الارجنتينى | ARS | 0.0062779 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 0.01 |
البيزو الدومينيكي | DOP | 0.0135 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 3 | 1 |
البيزو الشيلى | CLP | 0.000882983 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
البيزو الفلبينى | PHP | 0.0141975 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
البيزو الكوبي (مهمل ) | CUP | 0.0298 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 3 | 0.01 |
البيزو المكسيكي | MXN | 0.037439 | 18 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.05 |
البيزيتا الاسبانيه (مهمل ) | ESP | 0.00472831 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
البيسو الكولومبي | COP | 0.00018747 | 19 ، %M ، 2022 | MSN | 5 | 100 |
التونغانيين pa'anga | TOP | 0.31959 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 0.01 |
الجديد زمبابوي الدولار (مهمل ) | ZWN | 7.43807e-30 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 5 |
الجديد في تايوان الدولار | TWD | 0.02502 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 4 | 1 |
الجنيه الاسترليني | GBP | 0.928383 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
الجنيه الايرلندي (مهمل ) | IEP | 0.998935 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
الجنيه السوداني | SDG | 0.0016707 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 0.01 |
الجنيه السوداني (مهمل ) | SDP | 1.6707e-06 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 0.01 |
الجنيه القبرصي | CYP | 1.414 | 23 ، %M ، 2018 | بلومبرغ | 4 | 0.01 |
الجنيه المصري | EGP | 0.04082 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 4 | 0.25 |
الجنيه جبل طارق | GIP | 0.92756 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 0.01 |
الجورجيه لاري | GEL | 0.25506 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 0.01 |
الدرهم الإماراتي | AED | 0.203141 | 18 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.25 |
الدرهم المغربي | MAD | 0.07416 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 0.2 |
الدولار الأمريكي | USD | 0.743807 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
الدولار الاسترالى | AUD | 0.52364 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.05 |
الدولار الجامايكي | JMD | 0.0048472 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 0.01 |
الدولار الزيمبابوي الثالث (مهمل ) | ZWR | 7.43807e-17 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
الدولار الزيمبابوي الرابع (مهمل ) | ZWL | 7.43807e-05 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
الدولار السنغافوري | SGD | 0.538561 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
الدولار الكندي | CAD | 0.582431 | 18 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
الدولار الليبري | LRD | 0.004926 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 4 | 0.05 |
الدولار الناميبي | NAD | 0.04675 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 4 | 0.05 |
الدولار شرق الكاريبي | XCD | 0.28 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 2 | 0.01 |
الدينار الأردني | JOD | 1.0506 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 0.05 |
الدينار البحريني | BHD | 1.97 | 19 ، %M ، 2022 | MSN | 3 | 0.05 |
الدينار التونسي | TND | 0.24378 | 19 ، %M ، 2022 | MSN | 5 | 0.005 |
الدينار الجزائري | DZD | 0.00511202 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.05 |
الدينار السودانى (مهمل ) | SDD | 1.6707e-05 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 0.01 |
الدينار الصربي | RSD | 0.0067163 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 0.5 |
الدينار الصربي (مهمل ) | CSD | 0.0067163 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 0.5 |
الدينار العراقي | IQD | 0.00051051 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 500 |
الدينار الكويتي | KWD | 2.43405 | 18 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.001 |
الدينار الليبي | LYD | 0.15504 | 19 ، %M ، 2022 | MSN | 5 | 0.001 |
الدينار اليوغوسلافي (مهمل ) | YUM | 0.40013 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 0.5 |
الرأس الاخضر escudo | CVE | 0.007125 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 4 | 0.01 |
الروبل البيلاروسي (مهمل ) | BYR | 0.000225 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 3 | 1 |
الروبل الروسي | RUB | 0.0126313 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
الروبل الروسيه القديمة (مهمل ) | RUR | 1.26313e-05 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 10 |
الروبية الاندونيسيه | IDR | 5.077e-05 | 19 ، %M ، 2022 | MSN | 4 | 25 |
الروبية السريلانكيه | LKR | 0.0021 | 19 ، %M ، 2022 | MSN | 3 | 1 |
الروبية الموريشيوسيه | MUR | 0.01718 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
الروبية النيباليه | NPR | 0.0059946 | 19 ، %M ، 2022 | MSN | 5 | 0.05 |
الروبية الهندية | INR | 0.00958725 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.1 |
الريال الايراني | IRR | 1.8e-05 | 19 ، %M ، 2022 | MSN | 2 | 5 |
الريال السعودي | SAR | 0.198943 | 18 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
الريال القطري | QAR | 0.204955 | 18 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
الرينغيت الماليزي | MYR | 0.169143 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
الزلوتي البولندي | PLN | 0.169695 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
السلفادور كولون (مهمل ) | SVC | 0.0850065 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.05 |
السلوفينيه tolar (مهمل ) | SIT | 0.00328295 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.1 |
السوازيه lilangeni | SZL | 0.046704 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 0.01 |
الشلن الأوغندي | UGX | 0.00020445 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 50 |
الشلن التنزاني | TZS | 0.00032033 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 0.05 |
الشلن الصومالي | SOS | 0.001296 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 4 | 1 |
الشلن الكيني | KES | 0.00639 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 4 | 0.01 |
الشلن النمساوى (مهمل ) | ATS | 0.0571735 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
الشيكل الاسرائيلي الجديد | ILS | 0.221437 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
الشيليه unidad دي fomento | CLF | 28.71348 | 19 ، %M ، 2022 | بنك تشيلي المركزي | 7 | 0.01 |
الغامبي dalasi | GMD | 0.0138 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 3 | 0.01 |
الغانيه cedi | GHS | 0.09788 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 4 | 0.01 |
الغيلدر الهولندي (مهمل ) | NLG | 0.357000 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.5 |
الفرنك البلجيكي (مهمل ) | BEF | 0.0195024 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.5 |
الفرنك البوروندي | BIF | 0.0003734 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 1 |
الفرنك الرواندي | RWF | 0.00073544 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 1 |
الفرنك السويسري | CHF | 0.766219 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.05 |
الفرنك الفرنسي (مهمل ) | FRF | 0.119935 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
الفرنك الفرنسي والمحيط الهادئ | XPF | 0.00659276 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
الفرنك القمري | KMF | 0.001594 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 4 | 0.05 |
الفرنك الكونغولي | CDF | 0.00037302 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 0.01 |
الفنلندي مارك (مهمل ) | FIM | 0.132318 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
الفورنت الهنغاري | HUF | 0.0020415 | 19 ، %M ، 2022 | MSN | 5 | 1 |
القديم الافغاني الافغاني (مهمل ) | AFA | 8.26e-06 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 3 | 1 |
القديم البيزو المكسيكي (مهمل ) | MXP | 3.7439e-05 | 18 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
القديم الغانيه cedi (مهمل ) | GHC | 9.788e-06 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 4 | 0.1 |
القديم الموزامبيقيه metical (مهمل ) | MZM | 1.18e-05 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 3 | 1 |
القديم مانات (مهمل ) | AZM | 8.7532e-05 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 10 |
الكازاخستاني تنغ | KZT | 0.0017396 | 19 ، %M ، 2022 | MSN | 5 | 1 |
الكرون الدانماركي | DKK | 0.105708 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.25 |
الكرون النرويجى | NOK | 0.076158 | 18 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.5 |
الكرونا الايسلنديه | ISK | 0.0056589 | 19 ، %M ، 2022 | MSN | 5 | 1 |
الكرونا السويديه | SEK | 0.0749632 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
الكورونا التشيكيه | CZK | 0.0318957 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
الكوستاريكي القولون | CRC | 0.001106 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 4 | 0.01 |
اللاتفية lats (مهمل ) | LVL | 1.11941 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
الليرة التركية الجديدة | TRY | 0.046715 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 0.01 |
الليرة السورية | SYP | 0.00029622 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 0.25 |
الليره الايطاليه (مهمل ) | ITL | 0.00040631 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
الليره التركية (مهمل ) | TRL | 4.6715e-08 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 5000 |
الليره اللبنانيه | LBP | 0.00049357 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 50 |
الليره المالطيه (مهمل ) | MTL | 1.83258 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
المارك الألماني (مهمل ) | DEM | 0.402246 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
المكسيكي unidad دي عكس | MXV | 0.2743365 | 19 ، %M ، 2022 | بنك المكسيك المركزي | 7 | 1 |
الملاوي kwacha | MWK | 0.00091822 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 5 |
الملغاشيه ariary | MGA | 0.00018689 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 1 |
المنغولي tugrik | MNT | 0.00023841 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 1 |
الموزامبيقيه الجديدة metical | MZN | 0.0118 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 3 | 1 |
الهريفنيا الاوكرانيه | UAH | 0.0252 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 4 | 0.01 |
الوون الكوري | KRW | 0.000583561 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
الين الياباني | JPY | 0.00582191 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
اليوان الصيني | CNY | 0.111448 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.5 |
اليورو - الأورو | EUR | 0.786725 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.01 |
اندورا البيزيتا (مهمل ) | ADP | 0.00472831 | 19 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 1 |
انغولا كوانزا | AOA | 0.0018124 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 0.1 |
اوروغواى البيزو | UYU | 0.0184978 | 18 ، %M ، 2022 | صندوق النقد الدولي | 6 | 0.1 |
اوزبكستان سوم | UZS | 6.7343e-05 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 0.01 |
اوقيه البلاتين | XPT | 707.11 | 14 ، %M ، 2022 | Kitco | 5 | 0.001 |
اوقيه من الالومنيوم | XAL | 2741 | 6 ، %M ، 2021 | لندن للتبادل المعدني | 4 | 0.01 |
اوقيه من البالاديوم | XPD | 1405.2 | 14 ، %M ، 2022 | Kitco | 5 | 0.001 |
اوقيه من الذهب | XAU | 1360.3 | 14 ، %M ، 2022 | Kitco | 5 | 0.001 |
اوقيه من الفضه | XAG | 15.833 | 14 ، %M ، 2022 | Kitco | 5 | 0.001 |
اوقيه من النحاس | XCP | 9325 | 6 ، %M ، 2021 | لندن للتبادل المعدني | 4 | 0.01 |
بابوا غينيا الجديدة كينا | PGK | 0.2142 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 5 | 0.01 |
باكستان روبية | PKR | 0.003717 | 19 ، %M ، 2022 | MSN | 4 | 0.01 |
بر اثيوبي | ETB | 0.01447 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 4 | 0.01 |
بربادوس الدولار | BBD | 0.37 | 19 ، %M ، 2022 | ياهو المالية | 2 | 0.01 |
